Loterie 50/50 du Rocket

Saviez-vous que la Loterie 50/50 de la Fondation des Canadiens pour l’enfance est désormais offerte en ligne à tous les matchs à domicile du Rocket de Laval?

Les partisans âgés de 18 ans et plus partout au Québec ont jusqu’à la fin du match pour acheter leurs billets au 5050.rocketlaval.com. Des groupes de bénévoles seront aussi présents pour vendre des billets de moitié-moitié dans l’enceinte de la Place Bell dès l’ouverture des portes. Si vous êtes au match, assurez-vous de repérer l’un de nos vendeurs vêtus de gilets jaunes assigné à votre section en avant-match et lors des entractes afin de vous procurer vos billets!

Vous pourriez mettre la main sur la moitié du gros lot, tandis que l’autre moitié est réinvestie dans la communauté afin de venir en aide aux jeunes dans le besoin. Le tirage aura lieu peu après la fin du match pour déterminer le numéro gagnant, qui sera affiché sur le site de vente en ligne.

Saison 2024-2025

Saturday 29 March 2025 vs Phantoms de Lehigh Valley
# Gagnant 662419311 À confirmer
Gros lot 20 040 $ Prix gagnant 10 020 $

Voir les gagnants pour la saison en cours

Date # de tirage # Gagnant Gros lot Prix du gagnant
Friday, 28 March 2025 Marlies de Toronto 473267864 A. Tessier 19 635 $ 9 817,50 $
Saturday, 22 March 2025 Monsters de Cleveland 691984652 M-P. Bouchard 19 670 $ 9 835 $
Friday, 21 March 2025 Monsters de Cleveland 356037695 M. Dubuc 24 180 $ 12 090 $
Wednesday, 19 March 2025 Marlies de Toronto 225643110 JG. Dupéré 17 185 $ 8 592,50 $
Wednesday, 12 March 2025 Islanders de Bridgeport 470896122 A. Filion 13 575 $ 6 787,50 $
Saturday, 8 March 2025 Americans de Rochester 134112153 S. Ménard 27 215 $ 13 607,50 $
Friday, 7 March 2025 Americans de Rochester 186325311 D. Sansregret 18 105 $ 9 052,50 $
Wednesday, 5 March 2025 Comets d'Utica 346661319 G. Séguin 14 535 $ 7 267,50 $
Saturday, 1 March 2025 Senators de Belleville 825064949 K. Bergevin 20 930 $ 10 465 $
Friday, 21 February 2025 Moose du Manitoba 998051749 S. Campeau 18 130 $ 9 065 $
Wednesday, 19 February 2025 Moose du Manitoba 954884290 R. Beaudoin 20 650 $ 10 325 $
Saturday, 1 February 2025 Wolf Pack de Hartford 668036062 C. Quirion 31 500 $ 15 750 $
Friday, 31 January 2025 Wolf Pack de Hartford 419237289 M. Gagnon 22 635 $ 11 317,50 $
Wednesday, 22 January 2025 Bears de Hershey 304171314 D. Champagne 16 310 $ 8 155 $
Saturday, 18 January 2025 Comets d'Utica 628550989 L. Julien 19 140 $ 9 570 $
Wednesday, 15 January 2025 Penguins de Wilkes-Barre/Scranton 119169712 M.J. Verrette 18 730 $ 9 365 $
Saturday, 4 January 2025 Canucks d'Abbotsford 125994251 R. Di Marco 24 195 $ 12 097,50 $
Friday, 3 January 2025 Canucks d'Abbotsford 121791444 A. Carrier 17 765 $ 8 772,50 $
Saturday, 28 December 2024 Crunch de Syracuse 572022235 A. Tadlaoui 18 765 $ 9 382,50 $
Friday, 27 December 2024 Crunch de Syracuse 179891896 M. Tisseur 19 530 $ 9 765 $
Sunday, 22 December 2024 Thunderbirds de Springfield 794703474 S. Picard 20 650 $ 10 325 $
Friday, 20 December 2024 Senators de Belleville 358774153 J.F Lebire 26 200 $ 13 100 $
Wednesday, 11 December 2024 Americans du Rochester 984899697 F. Legault 11 282,50 $ 22 565 $
Saturday, 7 December 2024 Marlies de Toronto 880313411 À confirmer 28 595 $ 14 297,50 $
Friday, 6 December 2024 Marlies de Toronto 851497084 J. Levasseur 22 020 $ 11 010 $
Friday, 22 November 2024 Senators de Belleville 601141956 S. Thomas 29 130 $ 14 565 $
Wednesday, 20 November 2024 Senators de Belleville 764858317 J. Giuliani 21 800 $ 10 900 $
Saturday, 2 November 2024 Bruins de Providence 564447813 S. Pelletier 24 695 $ 12 347,50 $
Friday, 1 November 2024 Bruins de Providence 809486211 A. Leblanc 20 215 $ 10 107,50 $
Wednesday, 30 October 2024 Comets d'Utica 974442631 C. Bouffard-Burill 13 840 $ 6 920 $
Friday, 25 October 2024 Comets d'Utica 938406310 J. Coderre 23 445 $ 11 722,50 $
Saturday, 19 October 2024 Crunch de Syracuse 809788222 A. Turcotte 27 165 $ 13 582,50 $
Friday, 18 October 2024 Crunch de Syracuse 775280865 L. Sirois 27 755 $ 13 877,50 $

NOTE : En cas de disparité entre cette liste et la liste officielle de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, cette dernière a priorité.

Bénévolat

Vous vous impliquez auprès d’un organisme à but non lucratif (OBNL) ou de bienfaisance, d’une école ou d’une équipe sportive et êtes à la recherche de nouvelles activités originales et amusantes de financement?

 

Rassemblez un groupe de 15 à 20 adultes bilingues et motivés qui assureront la vente des billets de 50/50 lors d’un match à la Place Bell, et 10 % des ventes de la soirée vous seront remises, jusqu’à concurrence de 1 000 $. Chaque bénévole recevra également une paire de billets pour assister à une partie ultérieure du Rocket de Laval.

 

Pour soumettre votre demande de bénévolat de groupe,
contactez-nous par courriel!