Loterie 50/50 des Canadiens
Offerte à tous les matchs à domicile du Tricolore!
La Loterie 50/50, bien connue et tant aimée de nos partisans, est de retour pour la saison 2021-2022!
À tous les matchs des Canadiens disputés à domicile, les billets de moitié-moitié sont vendus par des bénévoles de la Fondation à l’intérieur du Centre Bell, de l’ouverture des portes jusqu’à la fin du deuxième entracte.
Le concept est simple: le gagnant de chaque tirage empoche 50 % de la cagnotte, tandis que l’autre moitié est réinvestie dans la communauté afin de donner des chances égales aux jeunes de milieux défavorisés de bouger tout au long de l’année.
Grâce au système électronique, le montant du gros lot s’affiche en temps réel sur les coins du tableau indicateur, sur les écrans dans tout l’amphithéâtre, ainsi que sur les tablettes électroniques des vendeurs, vêtus de leurs fameux gilets jaunes! Le tirage a lieu au cours de la 3e période pour déterminer le numéro gagnant, qui est annoncé et affiché sur le tableau indicateur avant la fin du match, en plus d’être affichés ci-dessous le jour ouvrable suivant.
RÈGLEMENTS OFFICIELS DU 50/50 DES CANADIENSSaison 2021-2022
Voir les gagnants pour la saison en cours
Date | # de tirage | # Gagnant | Gros lot | Prix du gagnant |
---|---|---|---|---|
dimanche, 24 avril 2022 | Bruins de Boston | 5444574021 Kameron Burt | 60 710 $ | 30 355 $ |
jeudi, 21 avril 2022 | Flyers de Philadelphie | 5688450001 Sasha Konjkave | 34 490 $ | 17 245 $ |
mardi, 19 avril 2022 | Wild du Minnesota | 1214392002 Charles Castagne | 43 890 $ | 21 945 $ |
samedi, 16 avril 2022 | Capitals de Washington | 2045929039 Luc Labattaglia | 61 180 $ | 30 590 $ |
vendredi, 15 avril 2022 | Islanders de New York | 1667160002 Mario Menard | 51 440 $ | 25 720 $ |
lundi, 11 avril 2022 | Jets de Winnipeg | 3121357015 Frédéric Boisselle | 42 070 $ | 21 035 $ |
mardi, 5 avril 2022 | Sénateurs d'Ottawa | 5406209022 Pietro Stocola | 40 900 $ | 20 450 $ |
samedi, 26 mars 2022 | Maple Leafs de Toronto | Prix non réclamé Aucun gagnant | 80 810 $ | 40 405 $ |
jeudi, 24 mars 2022 | Panthers de la Floride | 1366158008 Carina Lagesson | 33 840 $ | 16 920 $ |
lundi, 21 mars 2022 | Bruins de Boston | 5406818010 Louis St-Jean | 49 110 $ | 24 555 $ |
samedi, 19 mars 2022 | Sénateurs d'Ottawa | 5934555016 Geneviève Beauregard | 54 820 $ | 27 410 $ |
jeudi, 17 mars 2022 | Stars de Dallas | 1664581006 Sebastien Christin | 41 640 $ | 20 820 $ |
mardi, 15 mars 2022 | Coyotes de l'Arizona | 5484141005 Daniel Lavoie | 30 560 $ | 15 280 $ |
samedi, 12 mars 2022 | Kraken de Seattle | 1834442026 Jean-Philippe Couture | 60 990 $ | 30 495 $ |
mercredi, 23 février 2022 | Sabres de Buffalo | 2066274006 Bertrand Lapointe | 22 030 $ | 11 015 $ |
lundi, 21 février 2022 | Maple Leafs de Toronto | 3188861015 Reno Richard | 25 100 $ | 12 550 $ |
vendredi, 17 décembre 2021 | Boxe | 3889623007 Stéphane Landry | 5 290 $ | 2 645 $ |
mardi, 14 décembre 2021 | Penguins de Pittsburgh | 99189855007 David Edery | 6 260 $ | 3 130 $ |
jeudi, 9 décembre 2021 | Blackhawks de Chicago | 4491149007 Meggie Bernier | 35 850 $ | 17 925 $ |
mardi, 7 décembre 2021 | Lightning de Tampa Bay | 4420860040 Sylvain Cartier | 34 740 $ | 17 370 $ |
samedi, 4 décembre 2021 | Prédateurs de Nashville | 99186454010 Amélie-Ève Séguin | 2 860 $ | 1 430 $ |
jeudi, 2 décembre 2021 | Avalanche du Colorado | 6488582006 Alain Pigeault | 31 540 $ | 15 770 $ |
lundi, 29 novembre 2021 | Canucks de Vancouver | 4432378013 François Tessier | 40 040 $ | 20 020 $ |
mercredi, 24 novembre 2021 | Capitals de Washington — 50/50 en ligne | 99183330009 Mélanie Fontaine | 2 760 $ | 1 380 $ |
samedi, 20 novembre 2021 | Prédateurs de Nashville | 3157356009 Stéphane Sicard | 51 680 $ | 25 840 $ |
jeudi, 18 novembre 2021 | Penguins de Pittsburgh | 1284943039 Martin Royer | 41 810 $ | 20 905 $ |
dimanche, 14 novembre 2021 | Bruins de Boston | 99178865037 Simon Allard | 6 090 $ | 3 045 $ |
jeudi, 11 novembre 2021 | Flames de Calgary | 3174494009 Daniel B. | 41 850 $ | 20 925 $ |
mardi, 9 novembre 2021 | Kings de Los Angeles | 4500672012 Guy Desjardins | 31 980 $ | 15 990 $ |
samedi, 6 novembre 2021 | Golden Knights de Vegas | 4237342010 Éric Lacasse | 48 350 $ | 24 175 $ |
jeudi, 4 novembre 2021 | Islanders de New York | 3266286006 Mario Gauthier | 33 700 $ | 16 850 $ |
mardi, 2 novembre 2021 | Red Wings de Détroit | 1599705005 Vivianne Minh Thu Tran | 28 060 $ | 14 030 $ |
samedi, 30 octobre 2021 | Kings de Los Angeles | 99170440005 Angela Mcphee | 5 690 $ | 2 845 $ |
samedi, 23 octobre 2021 | Red Wings de Détroit | 4333520001 Gregory Plamondon | 39 320 $ | 19 660 $ |
jeudi, 21 octobre 2021 | Hurricanes de la Caroline | 1654266012 Vincent Carrière | 32 750 $ | 16 375 $ |
mardi, 19 octobre 2021 | Sharks de San Jose | 5183151007 Nicolas Oshima | 28 700 $ | 14 350 $ |
samedi, 16 octobre 2021 | Rangers de New York | 5430862002 Martin Lafond | 60 670 $ | 30 335 $ |
mercredi, 13 octobre 2021 | Maple Leafs de Toronto — 50/50 en ligne | 99163428014 Philippe St-Laurent | 3 940 $ | 1 970 $ |
jeudi, 7 octobre 2021 | Sénateurs d'Ottawa | 3754586020 Jean-Michel Marcotte | 17 770 $ | 8 885 $ |
samedi, 2 octobre 2021 | Sénateurs d'Ottawa | 5021268002 Ivan Chayer | 18 100 $ | 9 050 $ |
lundi, 27 septembre 2021 | Maple Leafs de Toronto | 3883596005 Nicolas Martel-Perreault | 12 890 $ | 6 445 $ |
NOTE : En cas de disparité entre cette liste et la liste officielle de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, cette dernière a priorité.
Bénévolat
La Fondation est continuellement à la recherche de bénévoles pour nous aider à vendre des billets de 50/50 pendant les matchs au Centre Bell. Nous recherchons des adultes (18+) bilingues et dynamiques qui possèdent des habiletés de persuasion et de vente.
Si vous souhaitez vous impliquer, inscrivez-vous sur notre plateforme de gestion de bénévoles et un membre de la Fondation vous contactera sous peu.
Devenir bénévole