Loterie 50/50 des Canadiens
Un gagnant à chaque match à domicile du Tricolore!
La Loterie 50/50 est maintenant disponible en ligne, partout au Québec!
Plus besoin d’être au Centre Bell pour participer! Que vous encouragiez votre équipe favorite des gradins ou dans le confort de votre foyer, vous pouvez vous procurer vos billets en quelques clics à même votre téléphone mobile, tablette ou ordinateur! Les règles sont simples : vous pouvez jouer de partout, n’importe quand, en autant que vous soyez âgé de 18 ans ou plus et localisé dans la province de Québec au moment de votre achat.
Un numéro gagnant sera tiré après la fin de chaque match à domicile des Canadiens au Centre Bell. Le détenteur du billet gagnant remportera 50 % de la cagnotte, tandis que l’autre moitié est réinvestie dans la communauté afin de donner des chances égales aux jeunes de milieux défavorisés de bouger tout au long de l’année.
Pour connaître l’horaire de nos tirages, obtenir plus de détails sur nos prix lève-tôt et pour consulter la liste complète des gagnants, visitez le 5050.canadiens.com.
Voir les règlements
Saison 2024-2025
Voir les gagnants pour la saison en cours
Date | # de tirage | # Gagnant | Gros lot | Prix du gagnant |
---|---|---|---|---|
Thursday, 3 April 2025 | Bruins de Boston | 125427006 S. Ranger | 162 650 $ | 81 325 $ |
Tuesday, 1 April 2025 | Panthers de la Floride | 108962970 S. Mantha | 188 405 $ | 94 202,50 $ |
Saturday, 22 March 2025 | Avalanche du Colorado | 278253547 A. Bisaillon | 258 910 $ | 129 455 $ |
Tuesday, 18 March 2025 | Sénateurs d'Ottawa | 566830738 Y. Bourque | 153 080 $ | 76 540 $ |
Saturday, 15 March 2025 | Panthers de la Floride | 975840528 K. Swinwood | 137 220 $ | 68 610 $ |
Monday, 3 March 2025 | Sabres de Buffalo | 107902422 K. Otis | 103 085 $ | 51 542,50 $ |
Thursday, 27 February 2025 | Sharks de San Jose | 337417473 J. Nadon | 106 450 $ | 53 225 $ |
Tuesday, 25 February 2025 | Hurricanes de la Caroline | 392328520 D. Rousseau | 118 915 $ | 59 457,50 $ |
Sunday, 9 February 2025 | Lightning de Tampa Bay | 464448679 E. Papatie | 113 515 $ | 56 757,50 $ |
Saturday, 8 February 2025 | Devils du New Jersey | 966651612 F. Parent | 152 810 $ | 76 405 $ |
Thursday, 30 January 2025 | Wild du Minnesota | 570246039 D. Marchitello | 91 850 $ | 45 925 $ |
Tuesday, 28 January 2025 | Jets de Winnipeg | 611299129 F. Plamondon | 104 775 $ | 52 387,50 $ |
Saturday, 25 January 2025 | Devils du New Jersey | 545878300 J. S. Piercey | 135 930 $ | 67 965 $ |
Tuesday, 21 January 2025 | Lightning de Tampa Bay | 624782135 E. Desjardins | 90 545 $ | 45 272,50 $ |
Sunday, 19 January 2025 | Rangers de New York | 589374276 À confirmer | 90 080 $ | 49 540 $ |
Saturday, 18 January 2025 | Maple Leafs de Toronto | 981089390 I. Cote | 497 480 $ | 248 740 $ |
Saturday, 11 January 2025 | Stars de Dallas | 160665304 A. Bergeron | 127 655 $ | 63 827,50 $ |
Monday, 6 January 2025 | Canucks de Vancouver | 122965021 V. Breton | 126 585 $ | 63 292,50 $ |
Saturday, 21 December 2024 | Red Wings de Détroit | 391546514 J-F Letourneau | 118 095 $ | 59 047,50 $ |
Tuesday, 17 December 2024 | Sabres de Buffalo | 942557744 C. Yockell | 67 565 $ | 33 782,50 $ |
Monday, 9 December 2024 | Ducks d'Anaheim | 557876389 D. Plaku | 68 180 $ | 34 090 $ |
Saturday, 7 December 2024 | Capitals de Washington | 911372703 J. Brotherton | 107 605 $ | 53 802,50 $ |
Thursday, 5 December 2024 | Prédateurs de Nashville | 954419393 J-F Forget | 66 970 $ | 33 485 $ |
Tuesday, 3 December 2024 | Islanders de New York | 656632212 C. Hilliard | 96 875 $ | 34 937,50 $ |
Tuesday, 26 November 2024 | Utah Hockey Club | 784290871 C. Belzile | 64 300 $ | 32 150 $ |
Saturday, 23 November 2024 | Kings de Los Angeles | 216774211 C. Leclerc | 118 035 $ | 59 017,50 $ |
Monday, 18 November 2024 | Oilers d'Edmonton | 172556298 A. Martel | 111 150 $ | 55 575 $ |
Saturday, 16 November 2024 | Blue Jackets de Columbus | 810517885 A. Apps-Miller | 101 975 $ | 50 987,50 $ |
Tuesday, 5 November 2024 | Flames de Calgary | 165742073 V. Cloutier-Chouinard | 76 170 $ | 38 085 $ |
Tuesday, 29 October 2024 | Kraken de Seattle | 703457397 P. Demers | 68 610 $ | 34 305 $ |
Saturday, 26 October 2024 | Blues de Saint-Louis | 164620334 P. Therrien | 95 735 $ | 47 867,50 $ |
Tuesday, 22 October 2024 | Rangers de New York | 770533052 D. Dupuis Bourbonnais | 103 295 $ | 51 647,50 $ |
Thursday, 17 October 2024 | Kings de Los Angeles | 500906065 M. Pellegrin | 75 535 $ | 37 767,50 $ |
Monday, 14 October 2024 | Penguins de Pittsburgh | 906698895 P. Lambropoulos | 91 900 $ | 45 950 $ |
Saturday, 12 October 2024 | Sénateurs d'Ottawa | 241406260 J.-C. Matte | 128 340 $ | 64 170 $ |
Wednesday, 9 October 2024 | Maple Leafs de Toronto | 771116701 J. Vachon | 643 220 $ | 321 610 $ |
NOTE : En cas de disparité entre cette liste et la liste officielle de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, cette dernière a priorité.
Bénévolat
La Fondation est continuellement à la recherche de bénévoles pour nous aider à vendre des billets de 50/50 pendant les matchs au Centre Bell. Nous recherchons des adultes (18+) bilingues et dynamiques qui possèdent des habiletés de persuasion et de vente.
Si vous souhaitez vous impliquer, inscrivez-vous sur notre plateforme de gestion de bénévoles et un membre de la Fondation vous contactera sous peu.
Devenir bénévole